日経225
長期チャート・バリュエーション指標・ドローダウン記録 — 2026-05-19 更新
現値
60,815.95
2026-05-18
年率リターン (CAGR)
6.5%
1965-01〜
累積倍率
49倍
全期間複利
バブル最高値
38,915
1989年12月
最大下落率
-80.4%
バブル崩壊
直近年間
27.2%
2025
§ I — リターンと長期推移
長期価格推移
1965-01 〜 2026-05 / 月次終値
バブル最高値(1989年12月)38,915円 → バブル崩壊最安値(2003年4月)7,607円。約80%の下落に要した期間は13年。
年間リターン
1965年 〜 2026年
プラスリターン:41年 / マイナスリターン:21年
リターン分解 — 株価 vs 配当再投資
株価のみの指数(黒)と配当を再投資した場合の推定トータルリターン指数(緑)の比較
配当利回りは年代別の推定値(1965年〜現在)。実際の配当再投資効果は税引き後で異なります。
年間リターン分布
各リターン水準が何年発生したか
5年ローリングリターン
任意時点から5年保有した場合の年率リターン推移 — バブル崩壊後の20年超のマイナス期間が顕著
月次リターン(カレンダー)
各月の前月比リターン — 緑: プラス / 赤: マイナス
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5.9 | +10.4 | -13.2 | +16.1 | +2.6 | |||||||
| 2025 | -0.8 | -6.1 | -4.1 | +1.2 | +5.3 | +6.6 | +1.4 | +4.0 | +5.2 | +16.6 | -4.1 | +0.2 |
| 2024 | +8.4 | +7.9 | +3.1 | -4.9 | +0.2 | +2.8 | -1.2 | -1.2 | -1.9 | +3.1 | -2.2 | +4.4 |
| 2023 | +4.7 | +0.4 | +2.2 | +2.9 | +7.0 | +7.5 | -0.1 | -1.7 | -2.3 | -3.1 | +8.5 | -0.1 |
| 2022 | -6.2 | -1.8 | +4.9 | -3.5 | +1.6 | -3.3 | +5.3 | +1.0 | -7.7 | +6.4 | +1.4 | -6.7 |
| 2021 | +0.8 | +4.7 | +0.7 | -1.3 | +0.2 | -0.2 | -5.2 | +3.0 | +4.9 | -1.9 | -3.7 | +3.5 |
| 2020 | -1.9 | -8.9 | -10.5 | +6.7 | +8.3 | +1.9 | -2.6 | +6.6 | +0.2 | -0.9 | +15.0 | +3.8 |
| 2019 | +3.8 | +2.9 | -0.8 | +5.0 | -7.4 | +3.3 | +1.2 | -3.8 | +5.1 | +5.4 | +1.6 | +1.6 |
| 2018 | +1.5 | -4.5 | -2.8 | +4.7 | -1.2 | +0.5 | +1.1 | +1.4 | +5.5 | -9.1 | +2.0 | -10.5 |
| 2017 | -0.4 | +0.4 | -1.1 | +1.5 | +2.4 | +1.9 | -0.5 | -1.4 | +3.6 | +8.1 | +3.2 | +0.2 |
| 2016 | -8.0 | -8.5 | +4.6 | -0.6 | +3.4 | -9.6 | +6.4 | +1.9 | -2.6 | +5.9 | +5.1 | +4.4 |
| 2015 | +1.3 | +6.4 | +2.2 | +1.6 | +5.3 | -1.6 | +1.7 | -8.2 | -8.0 | +9.7 | +3.5 | -3.6 |
| 2014 | -8.5 | -0.5 | -0.1 | -3.5 | +2.3 | +3.6 | +3.0 | -1.3 | +4.9 | +1.5 | +6.4 | -0.1 |
| 2013 | +7.2 | +3.8 | +7.3 | +11.8 | -0.6 | -0.7 | -0.1 | -2.0 | +8.0 | -0.9 | +9.3 | +4.0 |
| 2012 | +4.1 | +10.5 | +3.7 | -5.6 | -10.3 | +5.4 | -3.5 | +1.7 | +0.3 | +0.7 | +5.8 | +10.0 |
| 2011 | +0.1 | +3.8 | -8.2 | +1.0 | -1.6 | +1.3 | +0.2 | -8.9 | -2.8 | +3.3 | -6.2 | +0.2 |
| 2010 | -3.3 | -0.7 | +9.5 | -0.3 | -11.7 | -4.0 | +1.6 | -7.5 | +6.2 | -1.8 | +8.0 | +2.9 |
| 2009 | -9.8 | -5.3 | +7.1 | +8.9 | +7.9 | +4.6 | +4.0 | +1.3 | -3.4 | -1.0 | -6.9 | +12.8 |
| 2008 | -11.2 | +0.1 | -7.9 | +10.6 | +3.5 | -6.0 | -0.8 | -2.3 | -13.9 | -23.8 | -0.8 | +4.1 |
| 2007 | +0.9 | +1.3 | -1.8 | +0.7 | +2.7 | +1.5 | -4.9 | -3.9 | +1.3 | -0.3 | -6.3 | -2.4 |
| 2006 | +3.3 | -2.7 | +5.3 | -0.9 | -8.5 | +0.2 | -0.3 | +4.4 | -0.1 | +1.7 | -0.8 | +5.8 |
| 2005 | -0.9 | +3.1 | -0.6 | -5.7 | +2.4 | +2.7 | +2.7 | +4.3 | +9.4 | +0.2 | +9.3 | +8.3 |
| 2004 | +1.0 | +2.4 | +6.1 | +0.4 | -4.5 | +5.5 | -4.5 | -2.2 | -2.3 | -0.5 | +1.2 | +5.4 |
| 2003 | -2.8 | +0.3 | -4.7 | -1.8 | +7.6 | +7.8 | +5.3 | +8.2 | -1.2 | +3.3 | -4.3 | +5.7 |
| 2002 | -5.2 | +5.9 | +4.1 | +4.2 | +2.4 | -9.7 | -7.0 | -2.6 | -2.5 | -7.9 | +6.7 | -6.9 |
| 2001 | +0.4 | -6.9 | +0.9 | +7.2 | -4.8 | -2.2 | -8.5 | -9.7 | -8.8 | +6.1 | +3.2 | -1.4 |
| 2000 | +3.2 | +2.1 | +1.9 | -11.6 | -9.1 | +6.6 | -9.7 | +7.2 | -6.6 | -7.7 | +0.7 | -5.9 |
| 1999 | +4.7 | -0.9 | +10.2 | +5.5 | -3.5 | +8.8 | +1.9 | -2.4 | +1.0 | +1.9 | +3.4 | +2.0 |
| 1998 | +9.0 | +1.2 | -1.8 | -5.4 | +0.2 | +1.0 | +3.5 | -13.9 | -5.0 | +1.2 | +9.7 | -7.0 |
| 1997 | -5.3 | +1.2 | -3.0 | +6.4 | +4.8 | +2.7 | -1.3 | -10.3 | -1.9 | -8.0 | +1.1 | -8.3 |
| 1996 | +4.8 | -3.3 | +6.4 | +3.0 | -0.4 | +2.6 | -8.2 | -2.5 | +6.9 | -5.1 | +2.7 | -7.9 |
| 1995 | -5.4 | -8.6 | -5.4 | +4.1 | -8.2 | -6.0 | +14.9 | +8.6 | -1.1 | -1.4 | +6.2 | +6.0 |
| 1994 | +16.1 | -1.1 | -4.4 | +3.2 | +6.3 | -1.6 | -0.9 | +0.9 | -5.2 | +2.2 | -4.6 | +3.4 |
| 1993 | +0.6 | -0.4 | +9.7 | +12.5 | -1.8 | -4.7 | +4.0 | +3.2 | -4.4 | -2.0 | -16.7 | +6.2 |
| 1992 | -4.2 | -3.1 | -9.3 | -10.1 | +5.5 | -13.1 | -0.3 | +13.5 | -3.7 | -3.6 | +5.5 | -4.3 |
| 1991 | -2.3 | +13.4 | -0.4 | -0.7 | -1.2 | -9.7 | +3.6 | -7.4 | +7.1 | +5.5 | -10.1 | +1.3 |
| 1990 | -4.4 | -7.0 | -13.3 | -1.3 | +12.0 | -3.6 | -2.8 | -16.3 | -19.2 | +20.1 | -10.9 | +6.2 |
| 1989 | +4.7 | +1.3 | +2.7 | +2.7 | +1.6 | -3.8 | +6.1 | -1.5 | +3.5 | -0.2 | +4.8 | +4.4 |
| 1988 | +9.5 | +6.9 | +4.0 | +4.5 | -0.1 | +1.3 | +0.5 | -2.0 | +2.0 | +0.2 | +5.7 | +2.0 |
| 1987 | +6.5 | +1.9 | +5.6 | +7.9 | +6.4 | -2.4 | +1.3 | +6.3 | -0.1 | -12.5 | -0.3 | -4.9 |
| 1986 | -0.5 | +4.7 | +16.3 | -0.2 | +5.3 | +5.9 | -0.8 | +5.8 | -3.7 | -5.3 | +6.9 | +4.1 |
| 1985 | +3.9 | +2.7 | +2.1 | -1.2 | +2.7 | +1.0 | -5.0 | +3.9 | -0.1 | +1.9 | -1.3 | +2.5 |
| 1984 | +3.1 | -1.6 | +9.0 | +0.5 | -9.5 | +4.4 | -3.7 | +5.9 | +0.6 | +5.7 | +1.6 | +1.0 |
| 1983 | +1.1 | -0.2 | +4.9 | +1.9 | -0.2 | +2.9 | +2.3 | +1.2 | +2.3 | -0.5 | -0.4 | +6.2 |
| 1982 | +3.1 | -4.7 | -3.8 | +1.8 | -0.9 | -1.5 | -1.3 | +0.0 | -3.0 | +5.0 | +8.8 | +1.5 |
| 1981 | +2.7 | -1.5 | +2.6 | +4.6 | -1.8 | +4.3 | -0.5 | -0.2 | -4.6 | -0.1 | +1.3 | +1.8 |
| 1980 | +3.0 | -0.0 | -3.1 | +4.7 | -0.1 | +0.2 | -0.7 | +1.4 | +2.3 | +1.0 | -0.4 | -0.8 |
| 1979 | +3.5 | -2.3 | +1.0 | +1.5 | +0.5 | -0.1 | +1.1 | +1.9 | +2.1 | -1.9 | +0.1 | +1.8 |
| 1978 | +5.1 | +2.2 | +4.3 | +1.6 | -1.2 | +1.3 | +1.0 | -0.3 | +3.3 | +2.3 | +1.1 | +0.6 |
| 1977 | -0.6 | +1.6 | -0.6 | +1.6 | -2.1 | +0.1 | -2.8 | +8.1 | +0.4 | -2.7 | -5.3 | +0.3 |
| 1976 | +7.3 | -0.6 | -0.7 | +1.3 | +0.1 | +4.1 | -4.3 | +2.1 | +1.9 | -3.8 | -3.0 | +10.7 |
| 1975 | +3.1 | +8.0 | +5.0 | -0.0 | -1.7 | +2.8 | -4.4 | -6.3 | -4.3 | +12.0 | -0.5 | +0.3 |
| 1974 | +3.3 | +0.8 | -0.5 | +3.5 | +2.8 | -3.1 | -2.4 | -9.4 | -2.9 | -9.0 | +9.3 | -2.3 |
| 1973 | -0.8 | -0.9 | +2.2 | -12.7 | -0.3 | +2.6 | +7.8 | -3.2 | -5.4 | +1.8 | -1.2 | -7.2 |
| 1972 | +5.3 | +5.8 | +5.5 | 0.0 | +14.1 | +2.0 | +5.5 | +3.9 | +6.2 | +5.0 | +7.3 | +7.0 |
| 1971 | +5.7 | +6.3 | +7.7 | +2.7 | -0.5 | +7.4 | +0.9 | -13.7 | +5.7 | -6.2 | +7.2 | +11.1 |
| 1970 | -2.2 | +3.9 | +5.2 | -15.8 | -4.2 | +5.5 | +1.0 | -1.2 | -3.1 | +2.4 | -5.9 | -0.2 |
| 1969 | +7.7 | -3.9 | +4.7 | +3.5 | +4.5 | -1.9 | -4.5 | +2.3 | +5.6 | +5.7 | +3.8 | +6.2 |
| 1968 | +2.2 | +2.9 | +0.8 | +7.0 | +0.4 | +4.7 | +4.7 | +5.5 | +8.0 | -4.5 | -1.6 | -1.0 |
| 1967 | +0.8 | +2.2 | -2.6 | -1.3 | +4.8 | -0.8 | -1.2 | -9.1 | -1.4 | +3.9 | -7.2 | +0.5 |
| 1966 | +3.7 | +2.5 | +5.1 | -1.9 | -2.5 | -1.3 | +0.3 | -2.4 | +0.1 | -1.6 | -3.5 | +4.5 |
| 1965 | -2.4 | -6.6 | +3.9 | -6.8 | -3.3 | +3.5 | +14.4 | -2.5 | +2.2 | +9.8 | +3.3 |
年中最大ドローダウン
年初来でプラスで終わった年でも、年中に大きな下落があったことがわかる
§ I-B — インフレ調整後の実質リターン
名目 vs 実質リターン(CPI調整)
日本のCPI(消費者物価指数)でデフレートした実質リターン。 デフレ期は実質が名目を上回り、インフレ期は名目が上回る。
デフレ期(1990年代〜2000年代)の特徴
日本は20年以上のデフレを経験。物価が下落したため、名目リターンがマイナスでも実質リターンがそれほど悪くない局面があった。 ただし株価下落の絶対値は大きく、実質でも長期マイナスが続いた。
インフレ回帰期(2022年〜)の注意点
2022年以降、日本のCPIは3〜4%台に上昇。名目株価の上昇がインフレを下回ると実質リターンはマイナスになる。 特に定期預金などに比べた「実質的な資産価値の保全」という観点では株式の役割が重要。
§ II — 保有期間別リターン(CAGR)
任意起点・任意年数の年率リターン
行: 投資開始年 / 列: 保有年数 / 値: 年率リターン(CAGR)— 緑: プラス / 赤: マイナス
| 開始年 | 1年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | +27.2% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024 | +9.9% | +16.8% | — | — | — | — | — | — | — |
| 2023 | +22.5% | +19.6% | — | — | — | — | — | — | — |
| 2022 | -3.4% | +9.2% | +13.5% | — | — | — | — | — | — |
| 2021 | +4.1% | +7.2% | +11.5% | — | — | — | — | — | — |
| 2020 | +18.3% | +6.0% | +9.9% | +12.8% | — | — | — | — | — |
| 2019 | +13.9% | +11.9% | +10.7% | +12.8% | — | — | — | — | — |
| 2018 | -13.3% | +5.3% | +3.3% | +6.8% | — | — | — | — | — |
| 2017 | +19.6% | +5.7% | +7.7% | +8.0% | +10.6% | — | — | — | — |
| 2016 | +9.1% | +4.2% | +8.8% | +6.3% | +10.1% | — | — | — | — |
| 2015 | +7.7% | +12.0% | +6.8% | +7.9% | +8.3% | — | — | — | — |
| 2014 | +17.0% | +11.2% | +7.3% | +9.8% | +9.0% | — | — | — | — |
| 2013 | +46.3% | +22.6% | +19.2% | +13.1% | +10.9% | — | — | — | — |
| 2012 | +18.1% | +26.4% | +18.9% | +13.7% | +13.2% | +13.3% | — | — | — |
| 2011 | -17.4% | +12.6% | +12.4% | +12.9% | +10.6% | +10.9% | — | — | — |
| 2010 | +0.3% | -0.7% | +10.9% | +10.1% | +8.8% | +9.1% | — | — | — |
| 2009 | +31.9% | +3.0% | +13.5% | +13.2% | +10.4% | +10.5% | — | — | — |
| 2008 | -34.8% | -4.8% | -3.4% | +5.3% | +7.3% | +5.9% | — | — | — |
| 2007 | -11.9% | -8.9% | -8.9% | +1.2% | +4.1% | +5.3% | +7.3% | — | — |
| 2006 | +3.5% | -15.9% | -4.7% | -3.7% | +3.5% | +5.2% | +6.8% | — | — |
| 2005 | +41.5% | +8.8% | +2.1% | -1.2% | +6.4% | +6.5% | +7.3% | — | — |
| 2004 | +6.5% | +16.0% | -2.2% | +2.4% | +5.4% | +6.0% | +7.2% | — | — |
| 2003 | +28.0% | +24.5% | +11.9% | +6.1% | +4.0% | +8.8% | +7.4% | — | — |
| 2002 | -14.2% | +5.4% | +11.4% | -0.2% | +0.7% | +6.4% | +6.8% | +8.1% | — |
| 2001 | -23.8% | -5.8% | +4.7% | +2.0% | -0.1% | +3.9% | +5.1% | +6.4% | — |
| 2000 | -29.4% | -22.7% | -8.9% | -1.2% | -3.5% | +1.0% | +2.4% | +3.9% | — |
| 1999 | +30.6% | -11.1% | -5.1% | +2.2% | -3.6% | +1.8% | +3.1% | +4.6% | — |
| 1998 | -16.8% | -8.5% | -12.9% | -5.3% | -1.3% | -2.0% | +2.9% | +3.0% | — |
| 1997 | -16.8% | -3.3% | -13.4% | -8.6% | -1.8% | -4.2% | +1.1% | +2.4% | +4.2% |
| 1996 | -7.0% | -13.6% | -9.9% | -12.6% | -2.8% | -3.5% | +0.3% | +1.9% | +3.5% |
| 1995 | +6.5% | -6.2% | -2.2% | -9.9% | -5.6% | -3.1% | +0.2% | +1.5% | +2.8% |
| 1994 | -2.5% | -1.1% | -7.7% | -6.7% | -6.4% | -5.0% | -0.7% | +0.9% | +2.4% |
| 1993 | +2.3% | +2.0% | -3.8% | -1.6% | -8.5% | -2.1% | -2.4% | +1.5% | +1.8% |
| 1992 | -23.2% | -8.5% | -5.3% | -8.8% | -9.5% | -3.0% | -4.5% | -0.2% | +1.1% |
| 1991 | -1.3% | -8.1% | -4.2% | -6.5% | -7.1% | -3.3% | -3.7% | -0.6% | +0.9% |
| 1990 | -35.9% | -21.4% | -13.5% | -9.9% | -8.0% | -8.3% | -5.8% | -2.7% | -1.2% |
| 1989 | +23.2% | -8.0% | -9.3% | -6.2% | -8.5% | -7.4% | -6.1% | -2.5% | -0.9% |
| 1988 | +27.7% | +0.3% | -5.2% | -3.8% | -4.5% | -7.4% | -2.9% | -3.0% | +0.4% |
| 1987 | +7.6% | +19.2% | +1.4% | -2.4% | -2.0% | -6.0% | -1.9% | -3.4% | +0.0% |
| 1986 | +44.5% | +25.7% | +9.4% | +2.5% | +2.4% | -1.9% | -0.3% | -1.2% | +1.0% |
| 1985 | +9.1% | +19.2% | +21.7% | +7.8% | +2.6% | +1.0% | -1.6% | -0.8% | +1.0% |
| 1984 | +13.2% | +21.3% | +19.6% | +9.9% | +4.2% | +0.0% | -1.3% | -1.5% | +0.9% |
| 1983 | +22.1% | +14.7% | +18.6% | +20.5% | +6.0% | +2.6% | -1.5% | +1.1% | +0.3% |
| 1982 | +1.2% | +11.9% | +17.1% | +17.2% | +9.0% | +4.0% | -0.7% | +1.6% | -0.2% |
| 1981 | +5.9% | +9.4% | +10.1% | +14.1% | +9.7% | +4.9% | +1.0% | +1.7% | +0.6% |
| 1980 | +4.4% | +3.8% | +9.1% | +13.6% | +15.2% | +4.7% | +3.0% | +0.5% | +0.7% |
| 1979 | +5.7% | +5.3% | +7.6% | +8.6% | +13.5% | +5.3% | +1.9% | +0.5% | +0.0% |
| 1978 | +17.4% | +9.0% | +6.8% | +9.8% | +12.5% | +6.3% | +3.7% | +0.1% | +2.0% |
| 1977 | -2.0% | +6.8% | +6.1% | +7.5% | +11.5% | +8.0% | +4.5% | +0.6% | +2.4% |
| 1976 | +7.2% | +7.2% | +6.4% | +5.5% | +8.2% | +8.6% | +5.2% | +2.0% | +2.5% |
| 1975 | +9.7% | +4.8% | +7.4% | +6.8% | +8.3% | +12.6% | +5.4% | +3.8% | +1.6% |
| 1974 | -13.8% | +0.5% | +3.1% | +3.7% | +5.4% | +9.9% | +4.8% | +2.1% | +0.9% |
| 1973 | -16.6% | -7.6% | -3.7% | +0.4% | +1.4% | +6.8% | +3.7% | +2.1% | -0.5% |
| 1972 | +82.3% | +9.4% | +9.0% | +8.5% | +7.6% | +10.7% | +8.3% | +5.4% | +2.0% |
| 1971 | +29.2% | +25.2% | +13.2% | +10.0% | +9.7% | +9.8% | +9.7% | +6.8% | +3.8% |
| 1970 | -13.5% | +26.8% | +7.9% | +8.1% | +7.7% | +8.2% | +11.4% | +5.9% | +4.5% |
| 1969 | +28.3% | +12.8% | +16.9% | +10.9% | +9.8% | +9.1% | +11.6% | +7.1% | +4.5% |
| 1968 | +29.5% | +12.9% | +27.6% | +13.5% | +10.9% | +9.5% | +11.7% | +8.1% | +6.0% |
| 1967 | -12.3% | +13.4% | +10.2% | +13.8% | +9.6% | +8.4% | +10.6% | +8.7% | +6.2% |
| 1966 | -1.2% | +3.9% | +4.5% | +16.6% | +8.7% | +7.9% | +8.5% | +8.7% | +6.4% |
| 1965 | +14.1% | -0.4% | +10.4% | +9.1% | +9.2% | +8.6% | +8.7% | +11.2% | +6.6% |
§ III — バリュエーション指標
PER(予想)
17.2倍
過去平均 16.8倍
PBR
1.41倍
1倍割れ企業 約40%
配当利回り
2.08%
過去平均 1.5%
PBR 1倍割れ問題(東証改革)
2023年3月、東証はPBR 1倍割れ企業に対して改善策の開示・実施を要請。 これを受けて自社株買い・増配が加速し、日経225は34年ぶりに最高値を更新した(2024年2月)。
CAPE(シラーPE)について
日経225のCAPE(過去10年インフレ調整後のサイクル平滑PE)は現在約20〜22倍と推定される。 米国S&P500の30〜35倍と比べ割安感があるが、日本は企業の収益性(ROE)が低い点に留意。
バブル最高値時
約90倍
1989年
バブル崩壊後底
約18倍
2003年
現在(推定)
約20-22倍
長期平均以下
§ III-B — イールドスプレッド(株式 vs 国債)
配当利回り − 10年国債
-0.44%
配当 2.08% − 国債 2.52%
益利回り(1/PER)
5.81%
PER 17.2倍の逆数
益利回りスプレッド
+3.29%
益利回り 5.81% − 国債 2.52%
イールドスプレッドの読み方
配当利回り > 国債利回り
株式が債券より相対的に割安。日本株は長期間この状態が続いた。プラスが大きいほど株式投資の魅力が高い。
益利回りスプレッド
収益ベースで株式と国債を比較。金利上昇局面ではスプレッドが縮小し、株式の相対的な割安感が薄れる。
バブル期(1989年)の状況
PERが60〜90倍まで膨張し益利回りは1%台。対して国債利回りは6〜8%。スプレッドは大幅マイナスで株式が極度に割高だった。
歴史的な参照値(推定)
§ IV — リスク・ドローダウン
ドローダウン推移
直近高値からの下落率(時系列)
歴史的ドローダウン記録
コロナショック
2020-01 → 2020-03
-31%
リーマンショック
2007-07 → 2008-10
-61%
ITバブル崩壊
2000-04 → 2002-01
-55.3%
アジア通貨危機
1997-06 → 1998-10
-38%
バブル崩壊
1989-12 → 2003-04
-80.4%
ブラックマンデー
1987-09 → 1987-12
-26.3%
実現ボラティリティ(年率)
過去12ヶ月の月次リターンの標準偏差を年率換算 — 市場ストレス期に急上昇する
中央値: 17.0% — バブル崩壊・リーマンショック時にスパイク
§ VI — 需給・マーケットフロー
外国人投資家 月次売買動向(年度別集計)
出所: 東証週次統計 / 単位: 兆円 — 2026-05-14 更新
外国人の年間純買越が+10兆円を超えると日経225が大幅上昇する傾向がある。
信用残高・空売り比率(参考値)
直近(参考) — 高水準は過熱感の目安
東証プライム売買代金比 — 40%超で市場のヘッジ需要が高い
先物との裁定残高 — 解消売りが相場の重石になる
日経225オプション — 1を超えると弱気センチメント優位
需給分析のポイント
日本株の需給は「外国人+信托+個人」の三者で決まる。外国人が主導する上昇は持続しやすく、信用買い残の積み上がりは短期調整リスクを高める。
投資主体別売買動向 — 歴史的パターン
| 局面 | 外国人 | 信託銀行(年金) | 個人 | 日経225 |
|---|---|---|---|---|
| 東証改革・最高値(2024年) | 買越 | 買越 | NISA買い | +20% |
| バフェット効果(2023年) | 大幅買越 | 中立 | 利確売り | +28% |
| コロナ暴落(2020年3月) | 売越 | 大幅買越 | 買い | -31% |
| アベノミクス(2013年) | 買越 | 売越 | 売越 | +57% |
| リーマン危機(2008年) | 大幅売越 | 買越 | パニック売り | -42% |
日経225先物・オプション需給
先物ベーシス(プレミアム)
先物が現物より高い場合(コンタンゴ)は強気センチメントの表れ。逆(バックワーデーション)は弱気・ヘッジ需要の増加を示す。決算シーズンや配当権利落ち時期に大きく動く。
SQ(特別清算指数)効果
日経225オプションと先物のSQは毎月第2金曜。SQ前後に機関投資家のリバランスが集中し、相場が荒れる傾向がある。特に3月・6月・9月・12月の四半期SQは影響大。
インプライドボラティリティ(IV)
日経VI(日本版VIX)は恐怖指数と呼ばれ、オプション価格から計算される将来の変動率予測。20を超えると警戒、30を超えると恐慌水準。急落時に急上昇し、回復とともに低下する。
§ VII — 円建て・ドル建て比較
日経225:円建て vs ドル建て(指数 = 100)
外国人投資家から見た日本株パフォーマンス。円安局面ではドル建てリターンが円建てを大幅に下回る。
円安の影響
1990年代〜2000年代:円高進行でドル建てリターンが円建てを上回る局面が続いた。 2012年以降(アベノミクス):急激な円安でドル建てパフォーマンスが大きく毀損。 2022〜2024年:歴史的円安(1ドル160円超)により、ドル建てでは約30%目減り。
為替ヘッジの意義
外国人投資家にとって、日本株への投資には常に為替リスクが伴う。 為替ヘッジコスト(日米金利差)が低かった2000年代は容易だったが、 2022年以降は金利差拡大でヘッジコストが年5〜6%に達し、実質的に困難となった。
§ VII — 日経225 vs S&P500(グローバル比較)
日経225 vs S&P500(正規化指数)
共通開始日を100として正規化。円建て日経225(黒)vs ドル建てS&P500(緑)の長期パフォーマンス比較。
1990年1月起点。バブル崩壊後の「失われた30年」でS&P500との差が拡大。2013年アベノミクス以降は差が縮小傾向。
2024年以降
34年ぶりの最高値更新(4万円超)。AI・半導体需要と東証改革(PBR改善要求)が追い風。ただしドル建てでは円安分だけリターンが目減り。
アベノミクス(2013〜2021)
異次元緩和・円安・コーポレートガバナンス改革で日本株が復活。日経225は2013年に57%上昇し、米国株に匹敵するリターンを記録。
バブル崩壊後(1990〜2012)
日本株は約80%下落し23年間最高値更新ができなかった。S&P500はITバブル・リーマンを乗り越え長期上昇を続けた。ROEの低さと過剰債務が主因。
年間リターン比較
| 期間 | 日経225(CAGR) | S&P500(CAGR) |
|---|---|---|
| 2013〜2023(アベノミクス〜) | +11.9% | +11.5% |
| 2000〜2023(長期) | +3.6% | +4.7% |
| 1990〜2012(失われた20年) | -5.1% | +5.9% |
§ VIII — 金利・日銀政策と日本株
日本10年国債利回り vs 日経225
縦点線 = 日銀政策の転換点 / 現在: 2.515%(2026-04)
YCC解除・金利正常化(2024年〜)
2024年3月、日銀はマイナス金利を解除し17年ぶりの利上げ。YCC(イールドカーブコントロール)も事実上廃止。 10年国債利回りは1%台へ上昇。円安修正・銀行株上昇の要因となった。
金利低下期(1990〜2016年)
バブル崩壊後、日銀は金利を段階的に引き下げ。1999年にゼロ金利政策、2001年にQE開始。 超低金利でも景気は回復せず「流動性の罠」に陥った。10年国債は2016年にマイナス圏へ。
日銀の政策転換と市場インパクト
マイナス金利解除
銀行株急騰、円急騰
YCC(長短金利操作)導入
国債市場の流動性低下
マイナス金利導入
銀行株急落、円高圧力
黒田QQE(異次元緩和)
日経225が1年で57%上昇
量的緩和(QE)開始
世界初の本格的QE
ゼロ金利政策
銀行収益圧迫、国債価格上昇
§ IX — 投資家動向
外国人投資家の存在感
株式保有比率
時価総額ベース(2024年)
売買代金シェア
東証プライムの日々売買
純購入額(2023)
バフェット効果・割安感
ネット売越額(2020)
コロナ禍で一時退避
外国人が買い越す局面では日経225が上昇し、売り越すと急落する傾向がある。 東証週次統計(毎週木曜公表)が注目される理由。
投資主体別シェア(2024年)
NISA・個人投資家の台頭
2024年1月の新NISA(年間360万円、非課税期間無期限)開始で個人の株式投資が急拡大。 投信残高は2024年末に100兆円を突破し、日本株ETF・米国株ファンドへ資金が流入した。
個人投資家の「つみたて投資」シフトは、過去のような「暴落時に狼狽売り→市場の悪循環」を緩和する効果がある。 一方、外国株(特に米国株)へ資金が流出する点は日本株の需給に影響。
注目点
2025年現在、日本の家計金融資産2,000兆円の53%が現預金。米国(12%)と比べ株式投資への シフト余地が大きく、NISA拡大が続けば日本株の長期的な需要増につながる可能性。
§ X — コーポレートガバナンス改革とROE改善
ROE(自己資本利益率)の改善軌跡
出典: 日本取引所グループ・各種リポート(概算値)
自社株買い・増配の加速
東証のPBR 1倍割れ改善要請(2023年3月)を契機に、自社株買いが急増。 総還元(自社株買い+配当)は2024年度に過去最高を更新した。
改革の主要マイルストーン
政策保有株の解消加速
持合解消→浮動株増加→外国人による買いやすさ向上
東証PBR 1倍割れ改善要請
資本コスト意識・増配・自社株買い急増の引き金
市場再編(プライム/スタンダード/グロース)
プライム維持には高いガバナンス基準を要求
コーポレートガバナンス・コード
独立社外取締役の設置義務化
スチュワードシップ・コード
機関投資家の議決権行使・対話義務化
JPX日経400導入
ROE 8%以上を組入基準に。低ROE企業への圧力
§ XI — 構成銘柄
セクター別ウェイト(上位)
時価総額上位銘柄
日本の「主役」銘柄の変遷
価格データ:Yahoo Finance(yfinance)。金利・CPIデータ:FRED(Federal Reserve Bank of St. Louis)。バリュエーション指標・構成銘柄ウェイトは参考値。掲載情報は参考目的であり、投資助言・売買推奨を構成するものではありません。投資判断はご自身の責任において行ってください。